¥214.00/
¥5179.00/
¥1761.00/
| 品牌 | 美国cp芝加哥气动工具 |
|---|---|
| 型号 | CP9674 |
| 加工定制 | 否 |
| 产地 | 美国 |
| 用途(适用行业) | 船 汽车维修 打磨 |
| 特点 | 气动 |

| 零件号 | 6151939674 | |
| 型号 | CP9674 | |
| 托盘直径 | 150 mm | 6" |
| 托盘类型 | H&L | |
| 纸张尺寸 | 150 mm | 6" |
| 轨道直径 | 10 mm | 3/8" |
| 空载转速 | 9000 rpm | |
| 功率 | 210 W | 0.3 hp |
| 中央真空 | 中央真空 | |
| Vacuum | 中央真空 | |
| 托盘孔数 | 6 | |
| 主轴螺纹 | 5/16-24 | |
| 净重 | 1.3 kg | 2.3 lb |
| 噪音等级 | 83 db(A) | |
| 声功率 | 94 db(A) | |
| 振动(ISO- 8662 - 8) | <2.5 m/s² | |
| 振动α(ISO- 28927 -) | 2.54 m/s² | |
| 振动K(ISO- 28927 -) | 1.19 m/s² | |
| 平均耗气量 | 1.6 l/s | 4.5 cfm |
| 平均耗气量 | 95 l/mn | 4.5 cfm |
| 实际耗气量 | 3.2 l/s | 9 cfm |
| 实际耗气量 | 190 l/mn | 9 cfm |
| 空载耗气量 | 3.2 l/s | 9 cfm |
| **小气管内径 | 10 mm | 3/8" |
本网页所展示的有关【美国cp芝加哥气动工具 CP9674 气动打磨机 大功率抛光】的信息/图片/参数等由的会员【 南京弘竹廷商贸有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 南京弘竹廷商贸有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【美国cp芝加哥气动工具 CP9674 气动打磨机 大功率抛光】有关的信息/图片/价格等及提供【美国cp芝加哥气动工具 CP9674 气动打磨机 大功率抛光】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!