| 升降温速率 |                 	0.7~3.0℃/分钟 |               	
                            	                	| 控制系统 |                 	PID按键式或触摸屏温控表 |               	
                            	                	| 材质 |                 	工作室304不锈钢 |               	
                            	                	| 产地 |                 	江苏 |               	
                            	                	| 电源 |                 	380V |               	
                            	                	| 工作室尺寸 |                 	800*1000*1000mm |               	
                            	                	| 类型 |                 	恒温恒湿试验箱 |               	
                            	                	| 湿度范围 |                 	20-98% |               	
                            	                	| 适用范围 |                 	电子电工、汽车配件、化工材料 |               	
                            	                	| 外形尺寸 |                 	1190*1200*1830mm |               	
                            	                	| 温度范围 |                 	-70~+150℃ |               	
                            	                	| 品牌 |                 	无锡腾川 |               	
                            	                	| 型号 |                 	GDJS-800L |               	
                            	                	| 加工定制 |                 	是 |               	
                          
      
    一、高低温交变湿热试验箱产品介绍 
    1、 产品特点: 
    ü 外形美观大方,底座为万向轮方便移动 
    ü 结构合理科学,独特的风道循环系统,温湿度偏差小且均匀度更高 
    ü 进口制冷机组及电气控制零配件,大大提高了设备运行的可靠性 
    ü 系统操作简单,性能稳定,设备维护方便维护成本低廉 
    2、 产品用途: 
    对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产品零部件和材料进行温度、湿度试验 
    二、高低温交变湿热试验箱规格与技术参数 
                        |                                     型号(MM)                              |                                                 GDJS-50L                              |                                                 GDJS-100L                              |                                                 GDJS-150L                              |                                                 GDJS-225L                              |         
                    |                                     工作室尺寸                              |                                                 350*400*350                              |                                                 400*500*500                              |                                                 500*500*600                              |                                                 500*600*750                              |         
                    |                                     外型(D*W*H)                              |                                                 820*860*1350                              |                                                 900*960*1450                              |                                                 1000*960*1450                              |                                                 1000*1060*1710                              |         
                    |                                     型号(MM)                              |                                                 GDJS-408L                              |                                                 GDJS-500L                              |                                                 GDJS-800L                              |                                                 GDJS-1000L                              |         
                    |                                     工作室尺寸                              |                                                 700*800*850                              |                                                 700*800*900                              |                                                 800*1000*1000                              |                                                 1000*1000*1000                              |         
                    |                                     外型(D*W*H)                              |                                                 1200*1260*1810                              |                                                 1200*1260*1860                              |                                                 1300*1460*1960                              |                                                 1500*1460*1960                              |         
                    |                                     性能指标                              |                                                 温度范围                              |                                                 A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃                              |         
                    |                                     湿度范围                              |                                                 30~98%R.H                              |         
                    |                                     波动均匀度                              |                                                 ±0.5℃/±2℃                              |         
                    |                                     湿度偏差                              |                                                 +2、-3%R.H                              |         
                    |                                     升温速率                              |                                                 1.0~3.0℃/min                              |         
                    |                                     降温速率                              |                                                 0.7~1.5℃/min                              |         
                                                        控            制            系            统                              |                                                 控制器                              |                                                 韩国进口TEMI880仪表可编程触摸式液晶显示.微电脑集成控制器                              |         
                    |                                     精度范围                              |                                                 设定和指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H                              |         
                    |                                     温湿传感器                              |                                                 铂金电阻 PT100Ω/MV                              |         
                    |                                     加热系统                              |                                                 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器                              |         
                    |                                     加湿系统                              |                                                 全不锈钢锅炉或浅表面蒸发式加湿器                              |         
                    |                                     除湿系统                              |                                                 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式                              |         
                    |                                     供水系统                              |                                                 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗                              |         
                    |                                     制冷系统                              |                                                 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式                              |         
                    |                                     循环系统                              |                                                 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮                              |         
                    |                                     材料                              |                                                 外箱材质                              |                                                 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理                              |         
                    |                                     内箱材质                              |                                                 SUS304不锈钢优质镜面光板                              |         
                    |                                     保温材质                              |                                                 聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵                              |         
                    |                                     标准配置                              |                                                 照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50或100mm)1个                              |         
                    |                                     安全保护                              |                                                 漏电、短路、超温、缺水、过热、压缩机超压、过载、过电流保护                              |         
                    |                                     电源电压                              |                                                 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制                              |         
                    |                                     亦可根据用户的具体要求定做非标型试验设备                              |         
    
     
    
    三、设备执行与满足标准及试验方法 
    1、GB10586-89湿热试验箱技术条件 
    2、GB10586-89低温试验箱技术条件 
    3、GB/T10592-89  高低温试验箱技术条件 
    4、GB10592-89  高低温试验箱技术条件 
    5、GB11158  高温试验箱技术条件 
    6、GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 
    7、GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程试验A:高温试验方法 
    8、GB/T2423.3-93电工电子产品基本环境试验规程试验Ca恒定湿热试验方法 
    9、GJB150.3-86设备环境试验方法 高温试验 
    10、GJB150.4-86设备环境试验方法 低温试验 
    11、GJB150.5-86设备环境试验方法 湿度试验 
    12、GB/T2423.4-93  交变湿热试验方法 
    13、GB/T2423.22-2001  温度变化试验方法 
    14、IEC60068-2-1.1990  低温试验箱试验方法 
    15、IEC60068-2-2.1974  高温试验箱试验方法 
    ![]()