¥188.00/台
¥2666.00/台
| 测量精度 | ±0.5℃ |
|---|---|
| 产地 | 日本 |
| 储存卡 | 32g |
| 电源电压 | 3V |
| 分辨率 | 0.1 |
| 类型 | 温湿度记录仪 |
| 数据存储容量 | 32G |
| 执行质量标准 | 日规 |
| 分类 | 有纸记录仪 |
| 品牌 | ISUZU/五十铃 |
| 型号 | TH 27 |
| 加工定制 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 启动模式 | 立即启动 |
ISUZU精密温湿度记录仪TH27R(3-3127R)
日本 ISUZU 温湿度记录仪3-3127R (毛发式)
| 型?号 | 3-3127R | ||||||
| 测量范围 | 温度: -20 ~ 50℃ 湿度: 0 ~ 100* RH相对湿度 | ||||||
| 记录纸最小记录格式 | 温度: ± 1 ℃ 湿度:± 3 % RH | ||||||
| 感应器 | 温度?双金属 Bimetal 湿度?脱脂毛发式 | ||||||
| 记录速度 | 12.17mm/天 | 41.74mm/天 | 9.42mm/天 | 4.73mm/天 | 3.15mm/天 | 1.60mm/天 | 0.81mm/天 |
| 尺寸 | 361 X 150 X 287 mm | ||||||
| 重量 | 3.0kg | ||||||
| 电池 | 31.5V 干电池 2 只 | ||||||
| 专用记录纸 | 7日 | 1日 | 31日 | 62日 | 93日 | 183日 | 365日 |
| 用纸型号 | 20012-7 | 20012-1 | 20012-31 | 20012-62 | 20012-93 | 20012-183 | 20012-365 |
本网页所展示的有关【供应日本ISUZU 精密温湿度记录仪TH 27】的信息/图片/参数等由的会员【 深圳市亿杰仪表有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 深圳市亿杰仪表有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【供应日本ISUZU 精密温湿度记录仪TH 27】有关的信息/图片/价格等及提供【供应日本ISUZU 精密温湿度记录仪TH 27】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!