| 输出信号 |                 	脉冲频率,4-20mA |               	
                            	                	| 通讯 |                 	RS485,HART,无线4G |               	
                            	                	| 供电 |                 	DC12V-24V,3.6V锂电池 |               	
                            	                	| 可选功能 |                 	抗震型,宽量程、防腐卫生型 |               	
                            	                	| 测量范围 |                 	0-10000m3/h |               	
                            	                	| 产地 |                 	山东威海 |               	
                            	                	| 工作温度 |                 	0~350℃ |               	
                            	                	| 工作压力 |                 	1.6MPa |               	
                            	                	| 公称通径 |                 	DN15~DN300 |               	
                            	                	| 精度等级 |                 	0.5级,1.0级,1.5级 |               	
                            	                	| 类型 |                 	涡街流量计 |               	
                            	                	| 适用介质 |                 	蒸汽,液体,气体 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	威源 |               	
                            	                	| 型号 |                 	LUGB-LUB |               	
                            	                	| 加工定制 |                 	是 |               	
                          
      
      
      
      
    威海威源仪表有限公司竭诚为您提供各种优质测控仪表产品,具备自主研发能力,现货供应,您所需要的测控仪表,我们都能为您提供完善的解决方案。  
    董经理:0631-5751816  13255666671    24小时技术支持电话:18663157376 
    来电即是朋友,咨询必有收获,售前专业,售后及时,我们用心,让您安心。 
    
 
    我公司在传统涡街流量计的基础上,勇于创新,不断优化,流量计全部使用数字化电路处理技术,采用双片TI处理器,对信号自动进行频谱分析、抗震处理,自适应不同介质,告别多种拨码开关设定,同时设计独立的电源模块,极大的提高了抗干扰能力。对于核心元件--传感器,我们采用全密封结构和独特的封装工艺,以及隔热处理与多级防潮处理,彻底对外界干扰进行屏蔽,使传感器的寿命比常规工艺的增加了2-3倍。经过创新优化,我司生产的全系列涡街流量计,性能上远高于市场同类产品,其量程比可达1:20和1:30。 
    
      
    
      
    
     
    
 
    









 
    
 
    

 
    一、简介 
           LU系列涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计,并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
          该仪表采用先进的设计理念,信号处理全部采用数字频谱分析技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器全密封封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和温压一体型两种型式,基本型测量单一的流量信号;温压一体型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体、插入式结构,以适应不同的安装环境
        二、工作原理 
    涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街漩涡分离频率与流速成正比”。流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生漩涡,漩涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列漩涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,漩涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。        
    
            f=StV/d       
        式中:
        f── 柱体侧漩涡分离的频率(Hz) 
        V── 柱侧流速(m/s) 
        d── 柱体迎流面宽度(m) 
    St──斯特劳哈尔数,是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 
    
    
 
     
   
    三、主要技术指标 
    
                                        |                                              测量介质                                       |                                                              液体、气体、蒸汽(单相介质或可以认为是单相的介质)                                       |             
                            |                                              介质温度(℃)                                       |                                                              -40~+350; 350~450(电容式,协议订货)                                       |             
                            |                                              公称压力                                       |                                                              1.6MPa   2.5MPa    4.0MPa      ≥4.0MPa的规格协议订货                                       |             
                            |                                              允许振动加速度                                       |                                                              电容式传感器:1.0-2.0g      压电式传感器:≤0.2g                                       |             
                            |                                              准确度等级                                       |                                                              0.5级    1.0级   1.5级   2.5级                                       |             
                            |                                              量程比                                       |                                                              8:1      10:1    15:1     30:1(特殊定制)                                       |             
                            |                                              流速范围                                       |                                                              液体:0.3-7.0m/s    气体:3-70.0m/s                                       |             
                            |                                              规格                                       |                                                              满管式                                       |                                                              DN15-DN300                                       |             
                            |                                              插入式                                       |                                                              DN200-DN2000(超过DN1200可特殊订货)                                       |             
                            |                                              本体材质                                       |                                                              1Cr18Ni9Ti,其他材质协议订货                                       |             
                            |                                              雷 诺 数                                       |                                                              正常2×104-7×106     扩展5×103-7×106                                       |             
                            |                                              阻力系数                                       |                                                              Cd≤2.6                                       |             
                            |                                              防护等级                                       |                                                              普通型:IP65    潜水型:IP68                                       |             
                            |                                              防爆等级                                       |                                                              本安防爆型:EXiaⅡCT6    隔爆型:ExdⅡCT6                                       |             
                            |                                              环境条件                                       |                                                              环境温度                                       |                                                              -40℃~+65℃                                       |             
                            |                                              相对湿度                                       |                                                              ≤90%                                       |             
                            |                                              大气压力                                       |                                                              86-106kPa                                         |             
                            |                                              供电电源                                       |                                                              12VDC-24VDC   电池供电3.6V                                       |             
                            |                                              输出信号                                       |                                                              脉冲信号2-3000Hz   低电平≤1V   高电平≥5V                                         |             
                            |                                              二线制4-20mA信号 防爆型负载≤300Ω   非防爆型负载≤500Ω                                       |             
                            |                                              通讯                                       |                                                              RS485,HART                                       |             
            
      
    表一:满管式涡街流量计工况参考流量范围
                                        |                                              口径                                                                  (mm)                                       |                                                              仪表系数K参考值                                                                  1/m3                                       |                                                              液体                                       |                                                              气体                                       |             
                            |                                              标准流量                                       |                                                              扩展流量                                       |                                                              标准流量                                                                  频率                                       |                                                              标准流量                                       |                                                              扩展流量                                       |                                                              标准流量                                                                  频率                                       |             
                            |                                              (m3/h)                                       |                                                              (m3/h)                                       |                                                              (Hz)                                       |                                                              (m3/h)                                       |                                                              (m3/h)                                       |                                                              (Hz)                                       |             
                            |                                              15                                       |                                                              338600                                       |                                                              0.3-2.4                                       |                                                              0.2-3.5                                       |                                                              28-226                                       |                                                              3.5-28                                       |                                                              2.6-38                                       |                                                              330-2630                                       |             
                            |                                              20                                       |                                                              153150                                       |                                                              0.6-4.8                                       |                                                              0.28-6                                       |                                                              25-190                                       |                                                              6.5-54                                       |                                                              4.5-67                                       |                                                              218~1982                                       |             
                            |                                              25                                       |                                                              75720                                       |                                                              1-10                                       |                                                              0.6-10                                       |                                                              21-210                                       |                                                              9-81                                       |                                                              6-105                                       |                                                              189-1700                                       |             
                            |                                              32                                       |                                                              32210                                       |                                                              1.5-15                                       |                                                              0.9-18                                       |                                                              13-130                                       |                                                              14-140                                       |                                                              10-190                                       |                                                              125-1250                                       |             
                            |                                              40                                       |                                                              18103                                       |                                                              2.8-30                                       |                                                              1.5-32                                       |                                                              14-152                                       |                                                              23-230                                       |                                                              15-270                                       |                                                              115-1150                                       |             
                            |                                              50                                       |                                                              9180                                       |                                                              3.5-45                                       |                                                              2.4-50                                       |                                                              9-114                                       |                                                              35-350                                       |                                                              20-420                                       |                                                              89-890                                       |             
                            |                                              65                                       |                                                              3960                                       |                                                              4.5-70                                       |                                                              3.5-82                                       |                                                              5-80                                       |                                                              55-550                                       |                                                              32-750                                       |                                                              60-600                                       |             
                            |                                              80                                       |                                                              2230                                       |                                                              6.5-105                                       |                                                              5.2-128                                       |                                                              4-65                                       |                                                              80-800                                       |                                                              40-1100                                       |                                                              50-500                                       |             
                            |                                              100                                       |                                                              1202                                       |                                                              10-150                                       |                                                              7-200                                       |                                                              3.3-50                                       |                                                              115-1150                                       |                                                              70-1700                                       |                                                              39-390                                       |             
                            |                                              125                                       |                                                              590                                       |                                                              16-250                                       |                                                              11-300                                       |                                                              2.6-41                                       |                                                              200-2000                                       |                                                              120-2700                                       |                                                              33-330                                       |             
                            |                                              150                                       |                                                              341                                       |                                                              24-360                                       |                                                              16-440                                       |                                                              2.3-34                                       |                                                              280-2800                                       |                                                              180-4000                                       |                                                              27-270                                       |             
                            |                                              200                                       |                                                              141                                       |                                                              46-700                                       |                                                              28.5-800                                       |                                                              1.8-27.4                                       |                                                              510-5100                                       |                                                              320-6800                                       |                                                              20-200                                       |             
                            |                                              250                                       |                                                              72                                       |                                                              72-1100                                       |                                                              50-1220                                       |                                                              1.4-22                                       |                                                              850-8500                                       |                                                              600-12000                                       |                                                              17-150                                       |             
                            |                                              300                                       |                                                              42                                       |                                                              98-1500                                       |                                                              70-1800                                       |                                                              1.1-17.5                                       |                                                              1300-13000                                       |                                                              900-18000                                       |                                                              15-134                                       |             
            
    
    
    表二:插入式涡街流量计工况参考流量范围
                                        |                                              口径                                                                  (mm)                                       |                                                              仪表系数K参考值                                                                  1/m3                                       |                                                              液体                                       |                                                              气体                                       |             
                            |                                              标准流量                                       |                                                              扩展流量                                       |                                                              标准流量                                                                  频率                                       |                                                              标准流量                                       |                                                              扩展流量                                       |                                                              标准流量                                                                  频率                                       |             
                            |                                              (m3/h)                                       |                                                              (m3/h)                                       |                                                              (Hz)                                       |                                                              (m3/h)                                       |                                                              (m3/h)                                       |                                                              (Hz)                                       |             
                            |                                              200                                       |                                                              396                                       |                                                              46-700                                       |                                                              29-800                                       |                                                              5-77                                       |                                                              670-6700                                       |                                                              350-7000                                       |                                                              74-740                                       |             
                            |                                              300                                       |                                                              189                                       |                                                              100-1400                                       |                                                              75-1700                                       |                                                              5.2-73                                       |                                                              1500-14000                                       |                                                              900-18000                                       |                                                              79-790                                       |             
                            |                                              400                                       |                                                              110                                       |                                                              180-2400                                       |                                                              130-2700                                       |                                                              5.5-73                                       |                                                              2700-27000                                       |                                                              1500-30000                                       |                                                              82-820                                       |             
                            |                                              500                                       |                                                              72                                       |                                                              280-3600                                       |                                                              210-4200                                       |                                                              5.6-72                                       |                                                              4200-42000                                       |                                                              2400-48000                                       |                                                              84-840                                       |             
                            |                                              600                                       |                                                              49                                       |                                                              400-6000                                       |                                                              300-6500                                       |                                                              5.5-82                                       |                                                              6100-61000                                       |                                                              3300-66000                                       |                                                              83-830                                       |             
                            |                                              700                                       |                                                              37                                       |                                                              550-8200                                       |                                                              420-9000                                       |                                                              5.6-84                                       |                                                              8300-83000                                       |                                                              4500-90000                                       |                                                              84-840                                       |             
                            |                                              800                                       |                                                              27                                       |                                                              720-10800                                       |                                                              550-12000                                       |                                                              5.5-81                                       |                                                              10800-108000                                       |                                                              5800-117000                                       |                                                              81-810                                       |             
                            |                                              1000                                       |                                                              17                                       |                                                              1130-15000                                       |                                                              850-17000                                       |                                                              5.3-71                                       |                                                              17000-160000                                       |                                                              10700-170000                                       |                                                              81-755                                       |             
                            |                                              1200                                       |                                                              12                                       |                                                              1680-20000                                       |                                                              1300-25000                                       |                                                              5.6-67                                       |                                                              24400-220000                                       |                                                              14000-250000                                       |                                                              81-733                                       |             
                            |                                              1500                                       |                                                              8                                       |                                                              2700-30000                                       |                                                              2100-40000                                       |                                                              6-67                                       |                                                              38200-350000                                       |                                                              23400-380000                                       |                                                              85-777                                       |             
            
    
     
    
    四、仪表的外形尺寸 
            
     
    
    
    表三 仪表外形参考尺寸(压力等级PN16)
                                        |                                              管径                                       |                                                              A                                       |                                                              B                                       |                                                              C                                       |                                                              D                                       |                                                              E                                       |                                                              F                                       |                                                              H                                       |             
                            |                                              低温                                       |                                                              高温                                       |                                                              低温                                       |                                                              高温                                       |             
                            |                                              DN15                                       |                                                              54                                       |                                                              92                                       |                                                              315                                       |                                                              395                                       |                                                              425                                       |                                                              175                                       |                                                              320                                       |                                                              400                                       |                                                              430                                       |             
                            |                                              DN20                                       |                                                              54                                       |                                                              92                                       |                                                              315                                       |                                                              395                                       |                                                              425                                       |                                                              175                                       |                                                              325                                       |                                                              405                                       |                                                              435                                       |             
                            |                                              DN25                                       |                                                              54                                       |                                                              68(92)                                       |                                                              315                                       |                                                              395                                       |                                                              425                                       |                                                              175                                       |                                                              330                                       |                                                              410                                       |                                                              440                                       |             
                            |                                              DN32                                       |                                                              68(54)                                       |                                                              80(68)                                       |                                                              330                                       |                                                              410                                       |                                                              440                                       |                                                              175                                       |                                                              350                                       |                                                              430                                       |                                                              460                                       |             
                            |                                              DN40                                       |                                                              78                                       |                                                              82                                       |                                                              340                                       |                                                              420                                       |                                                              450                                       |                                                              160                                       |                                                              360                                       |                                                              440                                       |                                                              470                                       |             
                            |                                              DN50                                       |                                                              89                                       |                                                              84                                       |                                                              345                                       |                                                              425                                       |                                                              455                                       |                                                              160                                       |                                                              375                                       |                                                              455                                       |                                                              485                                       |             
                            |                                              DN65                                       |                                                              105                                       |                                                              84                                       |                                                              365                                       |                                                              445                                       |                                                              475                                       |                                                              160                                       |                                                              395                                       |                                                              475                                       |                                                              505                                       |             
                            |                                              DN80                                       |                                                              119                                       |                                                              84                                       |                                                              380                                       |                                                              460                                       |                                                              490                                       |                                                              180                                       |                                                              410                                       |                                                              490                                       |                                                              520                                       |             
                            |                                              DN100                                       |                                                              139                                       |                                                              91                                       |                                                              400                                       |                                                              480                                       |                                                              510                                       |                                                              180                                       |                                                              430                                       |                                                              510                                       |                                                              540                                       |             
                            |                                              DN125                                       |                                                              167                                       |                                                              92                                       |                                                              430                                       |                                                              510                                       |                                                              540                                       |                                                              180                                       |                                                              460                                       |                                                              540                                       |                                                              570                                       |             
                            |                                              DN150                                       |                                                              193                                       |                                                              96                                       |                                                              455                                       |                                                              535                                       |                                                              565                                       |                                                              180                                       |                                                              500                                       |                                                              580                                       |                                                              610                                       |             
                            |                                              DN200                                       |                                                              247                                       |                                                              101                                       |                                                              505                                       |                                                              585                                       |                                                              615                                       |                                                              200                                       |                                                              550                                       |                                                              630                                       |                                                              660                                       |             
                            |                                              DN250                                       |                                                              299                                       |                                                              114                                       |                                                              560                                       |                                                              640                                       |                                                              670                                       |                                                              220                                       |                                                              620                                       |                                                              700                                       |                                                              730                                       |             
                            |                                              DN300                                       |                                                              349                                       |                                                              130                                       |                                                              610                                       |                                                              690                                       |                                                              720                                       |                                                              240                                       |                                                              670                                       |                                                              750                                       |                                                              780                                       |             
            
    
 
    六、涡街流量计型号代码(执行《JB∕T 9249-2015 涡街流量计》标准) 
     
                                        |                                              代   码                                       |                                                              含   义                                       |             
                            |                                              LU                                       |                                                                                                       |                                                              涡街流量计                                         |             
                            |                                              检测方式                                       |                                                              B                                       |                                                                                                       |                                                              应力式传感器                                         |             
                            |                                              E                                       |                                                                                                       |                                                              电容式传感器                                         |             
                            |                                              Y                                       |                                                                                                       |                                                              感应式传感器                                         |             
                            |                                              连接形式                                       |                                                                                                       |                                                              1                                       |                                                              满管式                                         |                                                              法兰连接式                                         |             
                            |                                              2                                       |                                                              满管式                                         |                                                              法兰卡装式                                         |             
                            |                                              3                                       |                                                              不带球阀                                         |                                                              简易插入式                                         |             
                            |                                              4                                       |                                                                带球阀可不停流维护                                       |                                                              球阀插入式                                       |             
                            |                                              5                                       |                                                                                                       |                                                              特殊定制                                         |             
                            |                                              测量介质                                       |                                                                                                       |                                                              2                                       |                                                                                                       |                                                              液体                                         |             
                            |                                              3                                       |                                                                                                       |                                                              气体                                       |             
                            |                                              4                                       |                                                                                                       |                                                              蒸汽                                       |             
                            |                                              公称通径                                       |                                                                                                       |                                                              15-300                                       |                                                                                                      |                                                              DN15-DN300(满管式)                                       |             
                            |                                              200-2000                                       |                                                                                                       |                                                              DN200-DN2000(插入式)                                       |             
                            |                                              使用环境                                       |                                                                                                       |                                                              P                                       |                                                                                                       |                                                              普通型                                         |             
                            |                                              B                                       |                                                                                                       |                                                              本安防爆                                         |             
                            |                                              G                                       |                                                                                                       |                                                              隔爆                                         |             
                            |                                              输出信号                                       |                                                              本项可复选                                       |                                                              1                                       |                                                                                                       |                                                              三线制脉冲输出                                       |             
                            |                                              2                                       |                                                                                                       |                                                              两线制4-20mA输出                                       |             
                            |                                              3                                       |                                                                                                       |                                                              两线制4-20mA 温度压力补偿                                       |             
                            |                                              4                                       |                                                                                                       |                                                              两线制4-20mA 单独温度补偿                                       |             
                            |                                              5                                       |                                                                                                       |                                                              两线制4-20mA 单独压力补偿                                       |             
                            |                                              6                                       |                                                                                                       |                                                              两线制4-20mA+HART协议                                       |             
                            |                                              7                                       |                                                                                                       |                                                              两线制4-20mA 温压补偿+RS485                                         |             
                            |                                              8                                       |                                                                                                       |                                                              电池供电(就地显示无输出)                                       |             
                            |                                              9                                       |                                                                                                      |                                                              RS485                                       |             
                            |                                              W                                       |                                                                                                      |                                                              远程无线信号(2G、4G)                                       |             
                            |                                              Z                                       |                                                                                                      |                                                              抗振型4-20mA+脉冲+HART                                       |             
                            |                                              转换器                                       |                                                                                                       |                                                              无                                       |                                                              一体式                                         |             
                            |                                              F                                       |                                                              分体式                                       |             
                            |                                              Q                                       |                                                              潜水型                                       |             
            
                                                                 
    
      
    
 
    
    
 
    
 
    
 
         
        
        
            免责声明
            本网页所展示的有关【威源流量计直供  蒸汽流量计 涡街传感器 法兰连接  无线涡街  涡街 流量传感器】的信息/图片/参数等由的会员【
                                    威海威源仪表有限公司
                                】提供,由好厂家平台会员【
                                    威海威源仪表有限公司
                                】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
                您在本网页可以浏览【威源流量计直供  蒸汽流量计 涡街传感器 法兰连接  无线涡街  涡街 流量传感器】有关的信息/图片/价格等及提供【威源流量计直供  蒸汽流量计 涡街传感器 法兰连接  无线涡街  涡街 流量传感器】的商家公司简介、联系方式等信息。
            
            在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!