







SUMMIT-597 数字高温 ¥56550898.00/
AR807数字温湿度计 ¥56550898.00/
记忆式温湿度计TES136 ¥56550898.00/
DT-8892温湿度计(图) ¥56550898.00/
温湿度计TES-1366 ¥1150.00/
温湿度计TES1365(RS23 ¥2800.00/
温湿度计SUMMI-T595 ¥56550898.00/
温湿度计DT-321S ¥1000.00/
温湿度计TES1364 ¥1800.00/
¥56550898.00/
¥56550898.00/
¥680.00/
¥56550898.00/
¥1250.00/
¥980.00/
加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 列表式温湿度计 |
精度等级 | 见说明 |
分辨率 | 见说明 |
尺寸 | 见说明(mm) |
重量 | 见说明(kg) |
适用范围 | 见说明 |
材质 | 见说明 |
温度测量范围 | 见说明(℃) |
湿度测量范围 | 见说明(RH) |
温度测量精度 | 见说明(℃) |
温度分辨率 | 见说明(℃) |
湿度测量精度 | 见说明(RH) |
湿度分辨率 | 见说明(RH) |
温度测量误差 | 见说明(℃) |
湿度测量误差 | 见说明(RH) |
使用电池 | 见说明 |
测量精度 | 见说明 |
温度范围 | 见说明 |
湿度范围 | 见说明 |
品牌 | TES/泰仕 |
型号 | TES1362 |
测量范围 | T1 : 温度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型热电耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF |
准确度 | T1 : 温度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 湿度 : ±3%RH T2 : K型热电耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
输入端保护 | **大输入保护60Vdc或24Vac |
取样率 | 1次/秒 |
操作环境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
电源 | 6 个4号碱性电池或9伏特直流 / 500毫安 |
电池寿命 | 大约 30 小时 ( 间隔打印时间设定60分). 60 小时 ( 没有使用印表功能). |
外型尺寸 | 193(长) x 74(宽) x 37(高)mm |
重量 | 约 430克 |
附件 | 1. 吹气盒、说明书、6颗4号碱性电池、K型热电耦(TP-K01) 2. 2卷感热纸 3. 温湿度测试棒 |
本网页所展示的有关【列表式温湿度计(带打印机)TES1362】的信息/图片/参数等由的会员【 上海强佳电气有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 上海强佳电气有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【列表式温湿度计(带打印机)TES1362】有关的信息/图片/价格等及提供【列表式温湿度计(带打印机)TES1362】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!