加工定制 | 否 |
类型 | 数字式温湿度计 |
精度等级 | 见说明 |
分辨率 | 见说明 |
尺寸 | 见说明(mm) |
重量 | 见说明(kg) |
适用范围 | 见说明 |
温度测量范围 | 见说明(℃) |
湿度测量精度 | 见说明(RH) |
测量精度 | 见说明 |
温度范围 | 见说明 |
湿度范围 | 见说明 |
品牌 | TES/泰仕 |
型号 | TES1361 |
记忆式温湿度计TES1361产品详细说明
MODEL TES-1361
湿度和温度值同时显示可记录7000笔测量值RS-232 接口可与计算机连线作业
做数据统计分析或绘出曲线图露点测量功能
规 格 TES-1361
测量范围 | 湿度:10%… 95%R.H. 温度:-20℃..+ 60℃ -4℉…+140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
准确度 | 湿度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.) 温度:± 0.8℃, ± 1.5℉ |
传感器 | 湿度:精密电容式传感器 温度:半导体式传感器 |
反应时间 | 每秒一次 |
可记录笔数 | 7000 笔 |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ , 80% R.H.以下 |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ , 70% R.H.以下 |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
电池寿命 | 约50小时 |
外形尺寸 | 270(长)×68(宽)×25mm(高), 10.6"(长)×2.7"(宽)×1"(高) |
重量 | 约200公克 |
附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、吹气盒 9 Pin 转 25 Pin 转接头、软件磁盘 |
免责声明
本网页所展示的有关【记忆式温湿度计TES1361】的信息/图片/参数等由的会员【
上海强佳电气有限公司
】提供,由好厂家平台会员【
上海强佳电气有限公司
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
您在本网页可以浏览【记忆式温湿度计TES1361】有关的信息/图片/价格等及提供【记忆式温湿度计TES1361】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!