¥20000.00/台
¥27000.00/台
¥20000.00/台
¥20000.00/台
¥1000.00/台
¥20000.00/台
| 工作室尺寸 | 800×950×800 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 1050×2000×1580 |
| 温度范围 | ﹣70~﹢150℃ |
| 品牌 | 宏展 |
| 型号 | PG |
| 加工定制 | 是 |
| 内箱材质 | 不锈钢板(SUS # 304) |
| 外箱材质 | 烤漆 |
| 温度控制方式 | 触摸屏彩色控制器 |
www.labcompanion.cn
产品规格参数:
| 型号 | 温度/湿度范围 | 内尺寸(WxHxD)mm | 外尺寸(WxHxD)mm |
| PR-80 | ﹣20~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 | 650×1550×940 |
| PR-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
| PR-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
| PR-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
| PR-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
| PR-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
| PR-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
| PL-80 | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 | 650×1550×940 |
| PL-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
| PL-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
| PL-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
| PL-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
| PL-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
| PL-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
| PS-80 | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 | 650×1550×940 |
| PS-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
| PS-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
| PS-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
| PS-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
| PS-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
| PS-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
| PU-20 | ﹣40~﹢150℃ | 305x230x285 | 505x1450(桌上型750)x800 |
| PU-36 | 300×400×300 | 550×1350×800 | |
| PU-80 | 400×500×400 | 650×1550×940 | |
| PU-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
| PU-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
| PU-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
| PU-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
| PU-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
| PU-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
| PG-36 | ﹣70~﹢150℃ | 300×400×300 | 600×1300×800 |
| PG-80 | 400×500×400 | 550×1350×800 | |
| PG-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
| PG-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
| PG-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
| PG-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
| PG-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
| PG-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
| PDR-408 | ﹣20~﹢150℃/5~98%RH | 800×850×600 | 1050×1900×1380 |
| PDR-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
| PDR-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
| PDR-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
| PDL-408 | ﹣40~﹢150℃/5~98%RH | 800×850×600 | 1050×1900×1380 |
| PDL-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
| PDL-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
| PDL-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 |
产品实拍图:
本网页所展示的有关【供应高低温箱厂】的信息/图片/参数等由的会员【 广东宏展科技有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 广东宏展科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【供应高低温箱厂】有关的信息/图片/价格等及提供【供应高低温箱厂】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!