| 测量误差 | 0.1℃ |
| 产地 | 台湾 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 适用范围 | 仓库 |
| 外形尺寸 | 257(长)x155(宽)x57(高)mm |
| 显示方式 | 数显式 |
| 重量 | 0.1Kg |
| 准确度 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
| 品牌 | Tes/泰仕 |
| 加工定制 | 否 |
| 湿度测量范围 | -100~1370 |
温度计PROVA-800台湾泰仕总代理 温湿度
温度计PROVA-800台湾泰仕总代理 温湿度
泰仕PROVA-800八通道温度计记录器
产品特性
八通道温度计/记录器PROVA-800
8个输入温度测量记录图形显示任一输入的记录曲线
适用K/J/E/T/R/S/N/L/U/B/C型热电偶
采用方便的迷你温度接头
准确度+/- 0.05% rdg + 1℃(K型)
取样率:1秒/8个输入
可设定每一个输入的上下限报警
同时显示8个最大最小值
采用高容量2G SD卡(可储存3.8年记录)
可选配高容量8G SDHC卡
SD卡可直接由电脑读取
方便的资料档案管理(读取与删除功能)
内建万年历与时钟
8个输入独立的设定(热电偶的形式,上下限警告值,工作单位名称)
各个输入安全隔离,独立输入,可耐压350Vp-p
可设定工程单位(E.U.)加入仪器(如噪音计、温湿度计、钳表)的类比输出()-50~50mV
可将银屏内容输出成档案
无纸记录器
| 泰仕PROVA-800八通道温度计记录器 |
| 热电偶类型 | ℃ | ℉ |
| 范围 | 准确度 | 范围 | 准确度 |
| K | -200~-100 -100~1370 | ±2.0℃ ±0.05%℃ ±1.0℃ | -328~-148 -148~2498 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
| J | -200~-100 -100~100 100~1000 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05%℃ ±1.0℃ | -328~-148 -148~212 212~21832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ |
| E | -150~-100 -100~760 | ±2.0℃ ±0.05%℃ ±1.0℃ | -238~-148 -148~1400 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
| T | -150~-100 -100~400 | ±1.5℃ ±0.1%℃ ±0.5℃ | -328~-148 -148~752 | ±2.7℉ ±0.1% ±0.9℉ |
| R/S | 0~-100 100~300 300~1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05%℃ ±2.0℃ | -32~212 212~572 572~2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ |
| N | 0~1300 | ±0.1%℃ ±1.0℃ | 32~2372 | ±0.1% ±1.8℉ |
| L | -200~900 | ±0.1%℃ ±1.0℃ | -328~-1652 | ±0.1% ±1.8℉ |
| U | 0~600 | ±0.1%℃ ±1.0℃ | 32~1112 | ±0.1% ±1.8℉ |
| B | 600~1820 | ±0.05%℃ ±2.0℃ | 1112~3308 | ±0.05% ±3.6℉ |
| C | 0~2310 | ±0.1%℃ ±1.5℃ | 32~4190 | ±0.1% ±2.7℉ |
| mV | -50~50 | ±0.05%℃ ±20uV | -50~50 | ±0.05% ±20 uV |
| 其他系数 |
| 电池 | 1.2VAA碱性电池x8 |
| AC变压器 | 110V或220V输入,DC12V/300mA输出 |
| 尺寸 | 257(长)x155(宽)x57(高)mm |
| 重量 | 1160g/40.9oz(含电池) |
| 操作环境 | 0~50℃,85%RH |
| 储存环境 | -20~60℃,75RH |
| 标准配件 | 使用手册x1,USB线x1,软件光碟x1,软体手册x1,1.2VAA碱性电池x8,AC变压器x1,SD记忆卡(2G)x1,手提包x1,K型热电偶(1公尺x6,3公尺x1,5公尺x1), 选配:SDHC卡(8GB) |
关键词;温湿度计,温湿度,温湿度仪,温度,湿度,制药工程,制药车间,制药机械,制药设备,烘箱,干燥箱,培养箱,净化工程,净化设备,净化车间,净化机械,3Q认证,3Q验证,GMP验收,GMP验证,GMP车间,GMP工程,仪器



免责声明
本网页所展示的有关【温度计PROVA-800台湾泰仕总代理 温湿度】的信息/图片/参数等由的会员【
苏州市华宇净化设备有限公司
】提供,由好厂家平台会员【
苏州市华宇净化设备有限公司
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
您在本网页可以浏览【温度计PROVA-800台湾泰仕总代理 温湿度】有关的信息/图片/价格等及提供【温度计PROVA-800台湾泰仕总代理 温湿度】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!