| 材质 | 不锈钢 |
| 电源 | 220V |
| 工作电压 | 220(V) |
| 工作室尺寸 | 500*500*950 |
| 控温方式 | 自动 |
| 类型 | 恒温培养箱 |
| 适用范围 | 实验室 |
| 温度波动度 | ±2.5(℃)% |
| 温度范围 | 无加湿0-65°C,有加湿10-65°C |
| 品牌 | 上海本亭 |
| 型号 | BWS-250B |
| 加工定制 | 是 |
| 内箱材质 | 不锈钢板 |
| 外箱材质 | 钢板 |
上海本亭恒温恒湿培养箱BWS-250B
用途概述:
使用温度范围 无加湿:0 ~65℃ 有加湿:10~65℃ 温度分布精度 ±1℃ 控湿范围45%~90%RH
内容积 250L
湿度范围的恒温实验及 环境试验
■ 产品特点:
● 独立加湿实现湿度控制。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 专用功能键实现温 度设定。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
● 涡轮离心强制送风,温度更均匀。
● 断电 保护,参数记忆,来电恢复。
● 压缩机过载保护。
■安 全性:
● 过升报警、菜单锁定、过升防止、过载保 护、断电保护
主要技术参数:
| 名称 | 恒温恒湿培养箱 |
| 型号 | BWS-250B |
| 方式 | 强制 对流 |
| 性能 | 使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10~65℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | 高温±0.5℃;低温:±1℃ |
| 温度分布精度 | ±1℃ |
| 控湿范围 | 45%~90%RH |
| 湿度波动范 围 | ±5% |
| 构成 | 内装 | 不锈钢板 |
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 |
| 断热材 | 聚氨酯 |
| 加热器 | 不锈钢加热管 |
| 额定功率 | 1.4kw |
| 压缩机 | 风冷密闭压缩机 |
| 制冷剂 | R134A |
| 除霜构造 | 手动 |
| 控湿方式 | 自动 |
| 引线孔 | 内径52mm一个 |
| 受控外接电源 | 外置1个 |
| 规格 | 内尺寸(宽 *深*高mm) | 500*500*950 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 660*700*1470 |
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 880*825*1645 |
| 内容积 | 250L |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板层数 | 12层 |
| 隔板间距 | 60mm |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.5A |
| 净重/毛重kg | 100/139 |
| 附属品 | 隔板 | 2件 |
| 隔板架 | 4件 |
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |
免责声明
本网页所展示的有关【上海本亭BWS-250B 恒温恒湿培养箱】的信息/图片/参数等由的会员【
上海本亭仪器有限公司
】提供,由好厂家平台会员【
上海本亭仪器有限公司
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
您在本网页可以浏览【上海本亭BWS-250B 恒温恒湿培养箱】有关的信息/图片/价格等及提供【上海本亭BWS-250B 恒温恒湿培养箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!