¥130000.00/台
¥42000.00/台
¥88000.00/台
¥38600.00/台
¥42000.00/台
¥36000.00/台
| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 回转直径 | 400 |
| 加工长度 | 2000 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 普通车床 |
| 适用范围 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 3650x1140x1750(mm) |
| 主电机功率 | 7.5 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 主轴通孔直径 | 52/80 |
| 主轴转速级数 | 24 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 加工直径 | 630 |






| 型号Model 技术参数Specifications | CA6240 | |
| 床身上工件直径Max.Swing over bed | 400mm | |
| 刀架上工件直径Max.Swing over carriage | 210mm | |
| 马鞍槽工件直径Max.Swing in gap | 630mm - | |
| 马鞍槽有效长度 Effective gap length | 210mm - | |
| 工件长度Max length of bed | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/ 3000mm/4000mm | |
| 床身宽度Width of bed | 400mm | |
| 刀杆洁面Section of turming tool | 25×25mm | |
| 主轴 Spindle | 主轴转速范围 Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
| | 主轴内孔 Hole through spindle | 52mm |
| | 主轴孔锥度 Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] |
| 进给 Feed | 进给数量Number of feeds | 64种(kinds)(for each) |
| | 公制螺纹Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44种(44 kinds) |
| | 英制螺纹Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21种(21 kinds) |
| | 模数螺纹Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Module 39kinds) |
| | 径节螺纹Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37种)(37kinds) |
| 尾座 Taistock | 尾座主轴行程Max.tail stock spindle travel | 150mm |
| | 尾座主轴直径Tail stock spindle diameter | 75mm |
| | 尾座主轴孔锥度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) |
| 主电机Main motor | 7.5KW(10HP_ | |
| 包装尺寸 Packing dimensins (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 |
| | Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 |
| | Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 |
| | Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 |
| | Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 |
| | Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 |
| | Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 |
| 重量 Weiight(kg) | Length | 毛重 净重 G.W N.W. |
| | Weight for 7500mm | 2100 1990 |
| | Weight for 1000mm | 2190 2070 |
| | Weight for 1500mm | 2350 2220 |
| | Weight for 2000mm | 2720 2570 |
| | Weight for 2200mm | 2800 2600 |
| | Weight for 3000mm | 3300 3200 |
| | Weight for 4000mm | 3500 3400 |

本网页所展示的有关【龙泽数控CA6240卧式车床 马鞍车床重切削车床】的信息/图片/参数等由的会员【 山东龙泽数控机床有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 山东龙泽数控机床有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【龙泽数控CA6240卧式车床 马鞍车床重切削车床】有关的信息/图片/价格等及提供【龙泽数控CA6240卧式车床 马鞍车床重切削车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!