¥15000.00/台
| 产地 | 瑞安 |
|---|---|
| 产品别名 | 拌料机 |
| 产品用途 | 塑胶原料干燥 |
| 电动机功率 | 5.5(KW) |
| 电压 | 220v |
| 动力类型 | 电动 |
| 类别 | 拌料机 |
| 适用范围 | 塑业 |
| 适用物料 | 塑料 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 4300x4800x7500 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 应用领域 | 塑料橡胶 |
| 重量 | 30OOKG |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 布局形式 | 立式 |
| 搅拌方式 | 塑料拌料机 |
| 每次处理量范围 | 出料1000-3000L(L) |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 天晟 |
| 型号 | QC-300 |


卧式塑料拌料机
该塑料拌料机性能特点:料桶及浆叶全不锈钢或铁缺制造,清洗容易,避免锈蚀。摆线针轮减速机,寿命长,噪音低。防护门特殊设计,易于设备保养、维护,特配人梯,投料更方便。双向S形螺旋浆叶,拌料迅速、均匀。顶部可视窗口,易于观察混料情况。计时器0—30分钟任意定时混料。可以不带发热设置。
技术参数:
| 型号 | 规格 | 减速机 | 电机(KP) | 电热功率(选配)(KW) | 容量M3 | 机械尺寸(MM) |
| QC-200 | 200KG | 250 | 3 | 7.5 | 0.46 | 2000x950x1 500 |
| QC-300 | 300KG | 350 | 3 | 7.5 | 0.69 | 2000x950x1500 |
| QC-400 | 400KG | 350 | 4 | 14 | 0.92 | 2200x1220x1750 |
| QC-500 | 500KG | 400 | 4 | 17 | 1.15 | 2500x1200x1750 |
| QC-600 | 600KG | 400 | 5.5 | 17 | 1.38 | 2580x1300x1850 |
| QC-800 | 800KG | 500 | 7.5 | 17 | 1.84 | 2800x2000x2500 |
| QC-1000 | 1000KG | 500 | 11 | 21 | 2.3 | 2950x1 450x2400 |
| QC-1500 | 15OOKG | 500 | 15 | 27 | 3.45 | 3000x3300×4800 |
| QC-2000 | 20OOKG | 650 | 22 | 31.5 | 4.6 | 3300x3600x5200 |
| QC-2500 | 25OOKG | 650 | 37 | 40 | 5.75 | 3600x3600x5700 |
| QC-3000 | 30OOKG | 75 | 45 | 55 | 6.9 | 4300x4800x7500 |
|
产品介绍:
??该塑料拌料机:料桶及浆叶全不锈钢或铁缺制造,清洗容易,避免锈蚀。摆线针轮减速机,寿命长,噪音低。防护门特殊设计,易于设备保养、维护,特配人梯,投料更方便。双向S形螺旋浆叶,拌料迅速、均匀。顶部可视窗口,易于观察混料情况。计时器0—30分钟任意定时混料。可以不带发热设置。
技术参数:
| 型号 | 规格 | 减速机 | 电机(KP) | 电热功率(选配)(KW) | 容量M3 | 机械尺寸(MM) |
| QC-200 | 200KG | 250 | 3 | 7.5 | 0.46 | 2000x950x1 500 |
| QC-300 | 300KG | 350 | 3 | 7.5 | 0.69 | 2000x950x1500 |
| QC-400 | 400KG | 350 | 4 | 14 | 0.92 | 2200x1220x1750 |
| QC-500 | 500KG | 400 | 4 | 17 | 1.15 | 2500x1200x1750 |
| QC-600 | 600KG | 400 | 5.5 | 17 | 1.38 | 2580x1300x1850 |
| QC-800 | 800KG | 500 | 7.5 | 17 | 1.84 | 2800x2000x2500 |
| QC-1000 | 1000KG | 500 | 11 | 21 | 2.3 | 2950x1 450x2400 |
| QC-1500 | 15OOKG | 500 | 15 | 27 | 3.45 | 3000x3300×4800 |
| QC-2000 | 20OOKG | 650 | 22 | 31.5 | 4.6 | 3300x3600x5200 |
| QC-2500 | 25OOKG | 650 | 37 | 40 | 5.75 | 3600x3600x5700 |
| QC-3000 | 30OOKG | 75 | 45 | 55 | 6.9 | 4300x4800x7500 |
本网页所展示的有关【天晟 QC-3000 拌料机 立式塑料拌料机 卧式塑料拌料机 塑料拌料机 食品拌料机 ** 品质保障 可加工定制机】的信息/图片/参数等由的会员【 瑞安市天晟包装机械有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 瑞安市天晟包装机械有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【天晟 QC-3000 拌料机 立式塑料拌料机 卧式塑料拌料机 塑料拌料机 食品拌料机 ** 品质保障 可加工定制机】有关的信息/图片/价格等及提供【天晟 QC-3000 拌料机 立式塑料拌料机 卧式塑料拌料机 塑料拌料机 食品拌料机 ** 品质保障 可加工定制机】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!