| 材质 | PVC |
| 产地 | 北京 |
| 工作环境 | -20-45℃ |
| 功耗 | 15W |
| 净重 | 48kg |
| 类型 | 便携式X光机 |
| 适用范围 | 车站 |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 通道尺寸 | 2000*700*560mm |
| 品牌 | 华为 |
| 型号 | X光机 |
本公司X光安检机有好几个型号,13051602209肖娜010-81535399微信qq91956564266550型X光安检机5030型 X光安检机图片8065型 X光安检机说明 10080型X光安检机价格100100型北京X光安检机本公司负责送货安装指导使用。X光安检机价格,X光安检机厂家,X光安检机生产厂家,X光安检机z低价,X光安检机图片,北京X光安检机,通州X光安检机,欢迎采购!

| | 5030A | 基本参数指标: 通道尺寸 500(宽)×300(高)mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 150 kg 穿透力 8mm钢板 通过率 720个/h 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 |
| | 5030C | 基本参数指标: 通道尺寸 500(宽)×300(高)mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 170 kg 分辨力 直径0.101 mm金属线 空间分辨力 水平:直径1.0 mm 垂直:直径1.0 mm 穿透分辨力 直径0.202mm 穿透力 40mm钢板 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 |
| | 6550 | 基本参数指标: 通道尺寸 650(宽)×500(高)mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 170 kg 穿透力 40mm钢板 通过率 720个/h 线分辨力 直径0.0787mm金属线 穿透分辨力 直径0.202 mm 空间分辨力 水平:直径1.0 mm 垂直:直径1.0 mm 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 |
| | 8065 | 基本参数指标: 通道尺寸 800(宽)×650(高)mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 200kg 穿透力 38mm钢板 通过率 720个/h 分辨力 直径0.0787 mm金属线 穿透分辨力 直径0.254 mm 空间分辨力 水平:直径1.0 mm 垂直:直径1.0 mm 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全
|
| | 10080 | 基本参数指标: 通道尺寸 1000(宽)×800(高)mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 200 kg 穿透力 38mm钢板 通过率 720个/h 分辨力 直径0.0787 mm金属线 穿透分辨力 直径0.254 mm 空间分辨力 水平:直径1.0 mm 垂直:直径1.0 mm 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 |
| | 100100 | 基本参数指标: 通道尺寸 1000(宽)×1000(高)mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 200 kg 穿透力 34mm钢板 通过率 720个/h 分辨力 直径0.101mm金属线 穿透分辨力 直径0.511 mm 空间分辨力 水平:直径1.0 mm 垂直:直径1.0 mm 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 |





免责声明
本网页所展示的有关【安检机 安检仪 安检设备 X光安检设备】的信息/图片/参数等由的会员【
北京宏大凯盛商贸有限公司
】提供,由好厂家平台会员【
北京宏大凯盛商贸有限公司
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
您在本网页可以浏览【安检机 安检仪 安检设备 X光安检设备】有关的信息/图片/价格等及提供【安检机 安检仪 安检设备 X光安检设备】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!