| 有效容积 | 详见说明 |
| 温度范围 | 4~50℃(℃) |
| 功率 | 550W(W) |
| 尺寸 | 710×656×1792(mm) |
| 净重 | 约160 Kg(KG) |
| 工作室尺寸 | 710×656×1792(mm) |
| 加工定制 | 否 |
| 电源电压 | AC220V 10A(V) |
| 类型 | 恒温培养箱 |
| 适用范围 | 详见说明 |
| 温度波动度 | 详见说明 |
| 温度均匀度 | 详见说明 |
| 药(械)准字 | 详见说明 |
| 品牌 | 雅马拓 |
| 型号 | INC821C |
INC821C 低温培养箱
品名:低温培养箱
编号:INC
型号:INC821C
特征:2槽式
详细信息:
一台产品就可进行培养和低温保管的二槽式培养箱。
● 上槽是带有定时运行功能.、过升防止器的定值运行恒温箱,下槽是可设置为30步到10步的6种程序的低温恒温箱。
● 下槽设置有循环除霜功能、手动除霜功能,可简单方便的进行除霜作业。
● 配置有自诊断功能、锁键功能、过电流漏电断路器、过升防止器等安全功能。
● 上下槽都配置有门锁。
■ 规格
| 型号 | INC821C |
| 基本构成 | 下槽:低温培养箱 | 上槽:恒温培养箱 |
| 性能 | 使用温度范围 | 4~50℃ | 室温+5~80℃ |
| 温度调节精度 | ±0.3℃ (冷冻机连续运转时) | ±0.5℃(at 37℃) |
| 温度分布精度 | ±1℃(at 37℃、冷冻机连续运转时) | ±1℃(at 37℃) |
| 方式 | 强制送风循环 | 自然对流 |
| 构成 | 内装 | 不锈钢(SUS304) |
| 加热器、断热材 | 铁铬加热器、发泡聚乙烯(不含氟利昂) | 铁铬加热器、玻璃棉 |
| 加热器功率 | 550W | 400W |
| 送风机 | 轴流风机 | ---- |
| 冷冻机、冷媒 | 空冷 250W R134A | ---- |
| 除霜机构 | 手动/ 循环 | ---- |
| 过线孔 | 内径50 mm 本体右侧面 | 内径30 mm 本体右侧面 |
| 排气口 | ---- | 30 mm本体天井右侧面 |
| 控制器 | VS4型程序运行温度调节器 | VS3型定值运行温度调节器 |
| 传感器 | Pt100 Ω | Pt100 Ω&K型 |
| 加热器控制 | SSR控制 |
| 选购品 | RS485端子、记录仪接线端子、报警端子 |
| 运行功能 | 程序运行(30步×1、15步×2、10步×3)、定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行 |
| 安全装置 | 自诊断功能(温度传感线异常·加热器断线·SSR短路·自动过升)、锁键·槽内过升防止器·过电流漏电断路器 |
| 规格 | 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 10A |
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 710×656×1792 |
| 内寸 | 600×477×500 内容量:143L | 600×530×500 内容量:150L |
| 棚板数量 | 3枚棚受距13段·30mm | 2枚棚受距13段·30mm |
| 棚板承重量 | 约15 Kg/枚 |
| 产品重量 | 约160 Kg | |
| 附属品 | 棚板/ 棚受 | 3枚/6本 | 2枚/4本 |
| 门用锁 | 2个×2套 |
免责声明
本网页所展示的有关【【雅马拓】INC821C,低温培养箱,.恒温培养箱,进品培养箱】的信息/图片/参数等由的会员【
上海重逢科学仪器有限公司
】提供,由好厂家平台会员【
上海重逢科学仪器有限公司
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
您在本网页可以浏览【【雅马拓】INC821C,低温培养箱,.恒温培养箱,进品培养箱】有关的信息/图片/价格等及提供【【雅马拓】INC821C,低温培养箱,.恒温培养箱,进品培养箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!