产品详情
产 品 价 格: 56550898.00元/
联 系 方 式: 曹洋(先生) 86-021-66276586
加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 数字式温湿度计 |
精度等级 | 见说明 |
分辨率 | 见说明 |
尺寸 | 见说明(mm) |
重量 | 见说明(kg) |
适用范围 | 见说明 |
材质 | 见说明 |
温度测量范围 | 见说明(℃) |
湿度测量范围 | 见说明(RH) |
温度测量精度 | 见说明(℃) |
温度分辨率 | 见说明(℃) |
湿度测量精度 | 见说明(RH) |
湿度分辨率 | 见说明(RH) |
温度测量误差 | 见说明(℃) |
湿度测量误差 | 见说明(RH) |
使用电池 | 见说明 |
测量精度 | 见说明 |
温度范围 | 见说明 |
湿度范围 | 见说明 |
品牌 | 森美特SUMMIT |
型号 | STH950 |
温湿度计STH950的详细介绍
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
±4°F/2°C | 低于 32° F /0 ° 或高于 104 ° F/40 ° C |