好厂家平台推荐 好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 135.00元/台
联 系 方 式: 杨垒(先生) 00-86-13210529-395
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
|---|---|
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ |
| 温湿度刷新时间 | 1s |
| 直流电源(默认) | DC 10-30V |
| 可售卖地 | 全国 |
| 设备功耗 | ≤0.5w |
| 输出信号 | RS485信号 |
| 品牌 | 建大仁科 |
| 型号 | RS-WS-N01-2 |
该产品为壁挂高防护等级外壳,防护等级IP65,防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温度传感器,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。本产品采用颗粒烧结探头护套,探头与壳体直接相连外观美观大方。输出信号类型分为RS485,可通信2000米,标准的modbus协议,支持二次开发。
采用瑞士进口的测量单元,测量准确。采用专用的485电路,通信稳定。10~30V宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
| 功耗 | 0.4W | ||
| A准精度
| 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
| B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | ||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 温湿度刷新时间 | 1s | ||
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
| 温度 | ≤0.1℃/y | ||
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) | ||
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||







