好厂家平台推荐   好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 9600.00元/
联 系 方 式: 赵女士(先生) 86-0532-87684576
 
| 产地 | 青岛 | 
|---|---|
| 规格 | GJ100B | 
| 类型 | 旋风除尘器 | 
| 流量 | 无 | 
| 噪音 | 68 | 
| 标准配件 | 标配 | 
| 尘桶容量 | 100 | 
| 品牌 | guanje | 
| 型号 | GJ100B | 
| 加工定制 | 是 | 
| 烟气量 | 无 | 
| 适用星级 | 所有星级 | 
比较重的物体和大量粉尘。
      1、工业级真空泵、坚固耐用;
  2、可连续长时间工作
  3、有手动振尘过滤装置;
  4、快速装卸分离收集桶;
  5、配旋风分离器吸力增加20%(避免划破尘格)
  6、过载、过流、缺相保护开关.
  7、配有超大星型过滤网
    
|                  型号Type  |                              单位Units  |                              GJ100B/3  |                              GJ100B/4  |                              GJ100B/5.5  |                              GJ100B/7.5  |         
|                  电压Volts  |                              V/Hz  |                              380/50  |                              380/50  |                              380/50  |                              380/50  |         
|                  功率Power  |                              Kw  |                              3.0  |                              4.0  |                              5.5  |                              7.5  |         
|                  吸力Vacuum  |                              Kpa  |                              26  |                              28  |                              32  |                              34  |         
|                  风量Airflow  |                              M3/h  |                              380  |                              420  |                              520  |                              540  |         
|                  过滤网面积Filter  |                              C㎡  |                              29000  |                              29000  |                              52800  |                              52800  |         
|                  噪音Noise  |                              Db(a)  |                              69  |                              69  |                              72  |                              72  |         
|                  吸入口径Suctiner  |                              Mm  |                              50  |                              50  |                              50  |                              50  |         
|                  容量Volume  |                              L  |                              100  |                              100  |                              120  |                              120  |         
|                  重量Weigh  |                              kg  |                              95  |                              103  |                              145  |                              188  |         
|                  尺寸Dimensions  |                              Mm  |                              950×590×1450  |         |||
    


