产品详情
好厂家平台推荐   好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 1.00元/
联 系 方 式: 刘伟杰(先生) 13860463849
 
联 系 人 :刘伟杰
联系电话:13860463849
所在地区:福建/厦门市
会员级别:VIP会员
企业类型:个体经营 (生产型)
| 外形尺寸 | 230*260*160 | 
|---|---|
| 品牌 | 米德 | 
| 型号 | QL-XH系列水分测定仪 | 
 
水份测定       
卤素灯       
干燥质量       
干燥过程可视化
加热温度显示功能
EX-F系列水分测定仪主要技术参数:
型号  | KL-720C  | KL-100C  | Ql-H100D  | Ql-H100DA  | ||
量程(g)  | 120  | |||||
校准方式  | 外部砝码校准  | 内部砝码校准  | ||||
外形  | 分体式下置电磁力传感器  | 分体式后置电磁力传感器  | ||||
可读性(mg)  | 0.01%  | 0.001%  | 0.001%  | 0.001%  | ||
秤盘尺寸(mm)  | Φ100  | |||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm)  | 230*260*160  | 370*196*120  | ||||
操作温度范围(℃)  | 常温  | |||||
操作湿度范围(RH)  | 10%~70%  | |||||
开机预热(分钟)  | 30  | |||||
直流适配器  | 输入:220V AC/50HZ  | |||||
波特率  | 300、600、1200、2400、4800、9600  | |||||
加热方法  | 标准、快速、阶梯  | |||||
失重率  | 10S、20S、50S、90S、120S  | |||||
存储  | 10000组数据、无限外置存储  | |||||
电脑操作系统  | F1.0  | |||||
 
