产品详情
好厂家平台推荐 好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 27000.00元/台
联 系 方 式: 薛泽明(先生) 86-0769-83730866
| 工作室尺寸 | 800×950×800 |
|---|---|
| 湿度范围 | 20~98%RH |
| 产地 | 广东 |
| 温度范围 | ﹣70~﹢150 |
| 品牌 | 宏展 |
| 型号 | PS-80-5 |
| 加工定制 | 是 |
产品规格参数:
| 型号 | 变温速率 | 温度/湿度范围 | 内尺寸(WxHxD)mm |
| PL-80-3 | 3℃/min | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
| PL-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
| PL-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
| PL-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
| PL-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
| PL-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
| PL-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
| PL-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
| PL-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
| PL-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
| PL-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
| PL-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
| PL-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
| PL-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
| PL-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
| PL-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
| PL-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
| PL-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PL-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PL-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PL-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PL-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PS-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
| PS-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
| PS-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
| PS-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
| PS-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
| PS-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
| PS-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
| PS-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
| PS-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
| PS-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
| PS-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
| PS-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
| PS-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
| PS-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
| PS-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
| PS-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
| PS-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
| PS-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PS-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PS-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PS-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PS-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PG-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃ | 400×500×400 |
| PG-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
| PG-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
| PG-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
| PG-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
| PG-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
| PG-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
| PG-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
| PG-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
| PG-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
| PG-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
| PG-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
| PG-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
| PG-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
| PG-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
| PG-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
| PG-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
| PG-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PG-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PG-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PG-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
| PG-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 |
产品实拍图: