产品详情
好厂家平台推荐 好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 28.00元/
联 系 方 式: 陈先生(先生) 86-0755-89819660
联 系 人 :陈先生
联系电话:15019253425
所在地区:广东/深圳市
会员级别:VIP会员
企业类型:私营有限责任公司 (生产型,贸易型)
| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 温度范围 | 0 ~ 65℃(℃) |
| 湿度范围 | 0 ~ 99% |
| 测量精度 | ±1℃ |
| 测量误差 | 温度误差±1℃/湿度误差±5%RH(℃) |
| 精度等级 | 计量级 |
| 分辨率 | ±1℃ |
| 尺寸 | 11.5 x 10.7 x2.0(mm) |
| 重量 | 0.13(kg) |
| 适用范围 | 室内可用 |
| 类型 | 数字式温湿度计 |
| 品牌 | 美德时 |
| 型号 | JR913 |
| 加工定制:否 | 类型:数字式温湿度计 |
| 温度范围:0 ~ 65℃(℃) | 湿度范围:0 ~ 99% |
| 测量精度:±1℃ | 测量误差:温度误差±1℃/湿度误差±5%RH(℃) |
| 精度等级:计量级 | 分辨率:±1℃ |
| 尺寸:11.5 x 10.7 x2.0(mm) | 重量:0.13(kg) |
| 适用范围:室内可用 |
| 产品品牌: | 美德时Anymetre |
| 型号: | JR913 |
| 类型: | 电子温湿度计 |
| 尺寸(CM): | 11.5 x 10.7 x2.0 |
| 重量(KG): | 0.13 |
| 湿度范围: | 0 ~ 99% |
| 温度范围: | 0 ~ 65℃ |
| 精度等级: | 温度误差±1℃/湿度误差±5%RH |
| 适用范围: | 室内使用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
