好厂家平台推荐 好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 3400.00元/台
联 系 方 式: 薛春光(先生) 086-0537-2117599
| 产品别名 | 2Z-455手扶式插秧机 |
|---|---|
| 产品规格 | 多种 |
| 产品类型 | 全新 |
| 适用对象 | 稻类 |
| 适用领域 | 农业 |
| 用途 | 种植 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | 2Z-455 |
| 加工定制 | 是 |
· 功率强劲----选用美国百力通(B&S)公司2.75kw(3.5ps)汽油发动机
· 株距6档可调----株距可以实现从117--223mm的快速调节.仅需调整变速手柄和株距调节手柄,方便快捷
· 液压仿形自动平衡----浮板式的液压升降机构和自动平衡系统实现插秧深度的一致
· 送秧可靠----独有送秧结构设计确保了送秧的可靠
· 功能多样化----对插秧机功能进行了强化为晚间作业及保养提供方便
结构型式 | 2轮3浮板型 | ||||||
行走轮结构型式 | 橡胶轮爪驱动轮 | ||||||
行走轮直径 (mm) | φ612 | ||||||
工作部件结构型式 | 曲柄摇杆式/回转式 | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 2410×1480×880 | ||||||
整机重量 (kg) | 175 | ||||||
配套动力 | 型号名称 | 93400型/EY20-3D型四冲程汽油机 | |||||
输出功率 (马力) | 3.5/3.6 | ||||||
输出转速 (r/min) | 3600 | ||||||
变 速 | 前进2档、倒退1档 | ||||||
能力 | 生产率 (hm2/h) | 0.10-0.23 | |||||
作业速度 (km/h) | 1.08-3.49 | ||||||
道路行驶速度 (km/h) | ≤3.96 | ||||||
插秧深度 (mm) | 0-46(可调节) | ||||||
栽培密度 | 工作行数 (行) | 4 | |||||
插秧行距 (mm) | 300 | ||||||
穴株数 (株) | 3-5(可调节) | ||||||
插秧穴数(每3.3m2) | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
插秧株距 (mm) | 223 | 200 | 180 | 146 | 130 | 117 | |
秧苗条件 | 秧苗种类 | 带土苗 | |||||
苗高 (mm) | 100-250 | ||||||
叶龄 (叶) | 2-4.5 | ||||||







