好厂家平台推荐 好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 3400.00元/台
联 系 方 式: 薛春光(先生) 086-0537-2117599
| 产品别名 | 2ZF-4E宽窄行机动插秧机 |
|---|---|
| 产品规格 | 多种 |
| 产品类型 | 全新 |
| 适用对象 | 稻类 |
| 适用领域 | 农业 |
| 用途 | 种植 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | 2ZF-4E |
| 加工定制 | 是 |
· 功率强劲:选用美国百力通(B&S)公司汽油发动机;
· 株距6档可调:株距可以实现117-223mm的快速调节,仅需调整变速手柄和株距调节手柄,方便快捷;
· 送秧可靠:独有送秧结构设计,确保送秧可靠;
· 液压仿形:浮板式的液压升降机构和自动平衡系统,实现插秧深度的一致。
· 融合农艺要求:实现中间行为宽行、两侧为窄行,增加基本苗,提高水稻产量;
序 号 | 项 目 | 单 位 | 设 计 值 | |||
1 | 规格型号 | / | 2ZF-4E | |||
2 | 结构型式 | / | 2轮3浮板型 | |||
3 | 配套发动机 | 生产企业 | / | 百力通 | ||
牌号型号 | / | 1062 | 0831 | |||
结构型式 | / | 单缸四冲程汽油机 | 单缸四冲程汽油机 | |||
标定功率/标定转速 | kW/(r/min) | 2.68/3600 | 2.57/3600 | |||
燃油种类 | / | 车用无铅汽油93或97# | 车用无铅汽油93或97# | |||
4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2430×1330×880 | |||
5 | 结构质量 | kg | 170 | |||
6 | 工作行数 | 行 | 4 | |||
7 | 行距 | mm | 250(中央300) | |||
8 | 穴距 | mm | 117 130 146 180 200 223 | |||
9 | 插秧深度 | mm | 10~35 | |||
10 | 作业速度 | km/h | 1.08~3.49 | |||
11 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.08~0.17 | |||
12 | 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤4.63 | |||
13 | 行 走 轮 | 前轮 | 结构型式 | / | 橡胶轮爪驱动轮 | |
直径 | mm | φ612 | ||||
后轮 | 结构型式 | / | / | |||
直径 | mm | / | ||||
14 | 插植机构型式 | / | 曲柄摇杆式 | |||







