好厂家平台推荐   好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 3400.00元/台
联 系 方 式: 薛春光(先生) 086-0537-2117599
 
| 产品别名 | 2ZF-4B(A)手扶式插秧机 | 
|---|---|
| 产品规格 | 多种 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 适用对象 | 稻类 | 
| 适用领域 | 农业 | 
| 用途 | 种植 | 
| 自动化程度 | 全自动 | 
| 品牌 | 润煤 | 
| 型号 | 2ZF-4B(A) | 
| 加工定制 | 是 | 
· 功率强劲:选用美国B&S新款大功率汽油发动机,功率强劲,油耗低;
· 送秧可靠:对履带和压苗器进行二次改进,送秧更准确,更可靠;
· 适应性强:横取苗次数集14、18、20于一机,适应性更广;
· 作业效率高:采用大轮径设计,提高了田间通过性及工作效率。
型号  | 2ZF-4B  | ||
结构形式  | 2轮3浮板型  | ||
行走轮结构/直径(mm)  | 橡胶轮爪驱动轮/Φ660  | ||
工作部件结构型式  | 曲柄遥杆式(旋转式分插机构)  | ||
外形尺寸(长× 宽×高)(mm)  | 2410×1480×900  | ||
整机重量(kg)  | 176  | ||
配套动力  | 型号名称  | 百力通1062型四冲程汽油机  | |
输出功率(kW)/转速(r/min)  | 2.68/3600  | ||
变速  | 前2档、倒1档  | ||
单位作业量燃油消耗量(kg/hm2)  | ≤4.63  | ||
工作 能力  | 生产率(hm2/h)  | 0.11~0.25  | |
作业速度(km/h)(打滑率12%)  | 1.15~3.78  | ||
道路行驶速度(km/h)  | ≤4.25  | ||
插秧深度(mm)  | 10~35  | ||
栽培 密度  | 工作行数(行)  | 4  | |
插秧行距(mm)  | 300  | ||
横向送秧量(mm/次)  | 20/14 14/20 15.5/18  | ||
纵向取秧量(mm/次)  | 8~17(10级)  | ||
穴株数(株)  | 3-5(可调节)  | ||
插秧一  | 插秧穴数每(3.3m2)  | 83 75 66  | |
插秧株距(mm)  | 126 140 157  | ||
插秧二  | 插秧穴数每(3.3m2)  | 52 47 42  | |
插秧株距(mm)  | 194 216 240  | ||
秧苗 条件  | 秧苗种类  | 带土苗  | |
苗高(mm)  | 100~250  | ||
叶龄(叶)  | 2~4.5  | ||
 
 






