好厂家平台推荐   好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 3400.00元/台
联 系 方 式: 薛春光(先生) 086-0537-2117599
 
| 产品别名 | 4LBZ-145半喂入联合收割机 | 
|---|---|
| 产品规格 | 多种 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 适用对象 | 稻类,麦类 | 
| 适用领域 | 农业 | 
| 用途 | 种植 | 
| 自动化程度 | 全自动 | 
| 品牌 | 润煤 | 
| 型号 | 4LBZ-145 | 
| 加工定制 | 是 | 
· 价格公道,性能价格比优势明显
· 总体拥有成本低,大多数零部件实现国产化,维护方便。
· 产品性能指标优越,特别是损失率较低。
机体  | 长×宽×高 (mm)  | 4230×2000×2200  | |
重量(kg)  | 2510  | ||
发 动 机  | 型号  | 4L68  | |
功率/ 转速  | 40 kw(54ps)/2600 rpm  | ||
起动方式  | 电启动  | ||
燃油牌号  | 0号柴油  | ||
行走 部分  | 履带规格(宽×节距×节数)  | 400×90×46(350×90×46)  | |
履带中心距 (mm)  | 950  | ||
接地压力 (Mpa)  | ≤0.024  | ||
变速方式  | 液压无级变速(HST)  | ||
变速档次  | 无级×副变速三档  | ||
转向方法  | 液压式  | ||
行走速度 (m/s)  | 低速0-0.86 标准0-1.22 行走0-1.65  | ||
收割 部分  | 割幅 (mm)  | 1450  | |
切割行数  | 4  | ||
割茬高度 (mm)  | 50-150  | ||
适应作物高度范围 (mm)  | 700-1300  | ||
割台升降方式  | 液压式  | ||
倒伏适应性  | 顺割≤85°逆割≤70° ( 麦≤45°)  | ||
脱粒 部分  | 脱粒方式  | 轴流式二次脱粒  | |
筛选方式  | 鼓风、吸引、分离筒、 振动筛选  | ||
二次输送方式  | 螺旋搅龙  | ||
卸谷部  | 卸谷方式  | 漏斗式  | |
出粮口数  | 3  | ||
集谷箱容量  | 200L (4袋)  | ||
切草部  | 出厂样式: 切草长度 100mm 切草刀:齿形园盘锋钢刀片  | ||
其他  | 报警装置 作业能力  | 二次搅龙、排草堵塞、切草堵塞、机油  | |
麦或硬田直立水稻:2.5-5亩/小时  | |||

 






