好厂家平台推荐   好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 380000.00元/套
联 系 方 式: 房绍龙(先生) 86-0371-64655996
 
联 系 人 :房绍龙
联系电话:18703872666
所在地区:河南/郑州市
会员级别:VIP会员
企业类型:有限责任公司 (生产型,贸易型)
| 产地 | 河南 | 
|---|---|
| 搅拌机型号 | JS1500 | 
| 认证 | ISO9001 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 是否可定制 | 是 | 
| 发货期限 | 7天 | 
| 品牌 | 中豫强力 | 
| 型号 | HZS75 | 
| 混凝土机械类型 | 混凝土搅拌站 | 
| 额定进料容量 | 2400L | 
| 额定出料容量 | 1500L | 
    

 
HZS75提升料斗式混凝土搅拌站
HZS75提升塑料式混凝土搅拌站该是我公司吸收国内外各种机型的优点和先进技术,结合本公司多年生产混凝土搅拌设备的经验而自行开发的大型混凝土搅拌设备,由物料输送储存系统,计量系统,搅拌系统,电气控制系统,摄像监视系统和钢结构等组成。适用于道路,桥梁,水坝,机场,港口等大型工程及城市商品混凝土需求量大的场所。其主要特点:
(1)主体采用特殊空间桁架结构,整体刚性好,承载能力强,安装迅速,运输方便,快捷。
(2)骨料采用斗式提升机上料,结构紧凑,占地面积小。 (可选皮带上料)
(3)双卧轴搅拌机采用皮带-螺旋锥齿行星减速机传动形式,结构紧凑,噪音低,具有过载保护的功能。
(4)各秤均采用模块结构单独计量方式,安装调试方便,称量准确,性能稳定。
(5)优良的外封和料流除尘系统,极大的降低了粉尘,噪声对环境的污染。
(6)电气控制系统全部采用进口元器件,功能齐全,性能可靠,操作使用方便。
|                      项目 型号  |                                      HZS25  |                                      HZS35  |                                      HZS60  |                                      HZS90  |                                      HZS120  |                                      HZS180  |             
|                      理论生产率(m3/h)  |                                      25  |                                      35  |                                      60  |                                      90  |                                      120  |                                      180  |             
|                      卸料高度(m)  |                                      3.8  |                                      3.8  |                                      3.8  |                                      3.8-4.2  |                                      3.8-4.2  |                                      4.2  |             
|                      搅拌主机型号  |                                      JS500  |                                      JS750  |                                      JS1000  |                                      JS1500  |                                      JS2000  |                                      JS3000  |             
|                      搅拌功率(kW)  |                                      18.5  |                                      30  |                                      2*18.5  |                                      2*30  |                                      2*37  |                                      2*55  |             
|                      生产周期(s)  |                                      72  |                                      72  |                                      60  |                                      60  |                                      60  |                                      60  |             
|                      进料容量(L)  |                                      800  |                                      1200  |                                      1600  |                                      2400  |                                      3200  |                                      4800  |             
|                      出料容量(L)  |                                      500  |                                      750  |                                      1000  |                                      1500  |                                      2000  |                                      3000  |             
|                      骨料粒径(mm)  |                                      ≤60  |                                      ≤60  |                                      ≤60  |                                      ≤80  |                                      ≤80  |                                      ≤80  |             
|                      骨料仓容量(m3)(可选)  |                                      2×3.2/3×7.3  |                                      3×7.3/3×8.4  |                                      3×8.4/4×8.4  |                                      4×15/4×20  |                                      4×20/4×25  |                                      4×20/4×25  |             
|                      粉料仓容量(t)(可选)  |                                      2×100  |                                      2×100  |                                      2×100  |                                      4×100  |                                      4×100  |                                      4×200  |             
|                      配料站配料能力(L/仓)  |                                      1600  |                                      1600  |                                      2400  |                                      3200  |                                      3200  |                                      4800  |             
|                      皮带机输送能力(t/h)  |                                      
  |                                      
  |                                      300  |                                      450  |                                      600  |                                      750  |             
|                      螺旋输送机最大输送能力(t/h)  |                                      110  |                                      110  |                                      110  |                                      110  |                                      110  |                                      110  |             
|                      总功率(kW)  |                                      50  |                                      75  |                                      110  |                                      150  |                                      170  |                                      230  |             
|                      砂、石计量范围及精度(kg)  |                                      (0-1000)±2%  |                                      (0-1000)±2%  |                                      (0-1500)±2%  |                                      (0~2400)±2%  |                                      (0-2400)±2%  |                                      (0-3600)±2%  |             
|                      水泥计量范围及精度(kg)  |                                      (0-1000)±1%  |                                      (0-1000)±1%  |                                      (0-1000)±1%  |                                      (0-1500)±1%  |                                      (0-1500)±1%  |                                      (0-1800)±1%  |             
|                      粉煤灰计量范围及精度(kg)  |                                      (0-700)±1%  |                                      (0-700)±1%  |                                      (0-700)±1%  |                                      (0-1000)±1%  |                                      (0-1000)±1%  |                                      (0-1200)±1%  |             
|                      水计量范围及精度(kg)  |                                      (0-200)±1%  |                                      (0-250)±1%  |                                      (0-350)±1%  |                                      (0-400)±1%  |                                      (0-400)±1%  |                                      (0-800)±1%  |             
|                      液态外加剂计量范围及精度(kg)  |                                      (0-30)±1%  |                                      (0-30)±1%  |                                      (0-30)±1%  |                                      (0-50)±1%  |                                      (0-50)±1%  |                                      (0-100)±1%  |             




