好厂家平台推荐 好厂家平台联系电话:400-1799-787
产 品 价 格: 1850.00元/台
联 系 方 式: 俸小华(先生) 86-0769-81605063
联 系 人 :俸小华
联系电话:15217491847
所在地区:广东/东莞市
会员级别:VIP会员
企业类型:个体经营 (贸易型)
| 工作原理 | 振动抛光机 |
|---|---|
| 电源类型 | 气动 |
| 抛光轮直径 | 2.35、3.0(mm) |
| 回转数 | 50000(rpm) |
| 适用对象 | 模具 |
| 电源电压 | 无 |
| 空载转速 | 60000(rpm) |
| 类型 | 模具 |
| 适用范围 | 模具抛光、去毛刺、磨边 |
| 重量 | 0.1 |
| 分类 | 直柄气动打磨机 |
| 品牌 | 日本GEM |
| 型号 | MODEL-101/101E |
| 加工定制 | 否 |
| 盘径 | 3 |





| 日本 GEM 气动工具 | ||||
| ● 日本原厂零件,日本组装进 | ||||
| ● 重量輕,躁音小,振動小不麻痹 | ||||
| ● 保固半年 | ||||
| * 用途… | ||||
| 1. 各种模具表面及深槽之处 | ||||
| 2. 金屬表面及需研磨、彫刻、內面加工后处理 | ||||
| 3. 木材、石等切削加工,研削加工 | ||||
| 4. 溶接后表面研磨 | ||||
| * 小型超輕量(100g),躁音小、高出力、高長寿 | ||||
| * 振动量小,長时间使用不产生麻痹疲劳 | ||||
| *MODEL-101 | ||||
| ◆高回轉速度: 60000 min | ||||
| ◆供给空气压力: 0.5+0.2 -0.1 | ||||
| ◆夹持能力: Φ3(标准) | ||||
| ◆本体重量: 100g | ||||
GEMエアグラインダは、優れたトルク特性や握りやすく軽いボディにより、バリ取り?面取り?仕上げ作業等の高効率化に大きく貢献いたします。
ボディタイプもストレート、アングル(90°、120°)をラインナップし、チャッキング仕様も機種別にφ2.34mm、φ3mm、φ6mm、φ30カップ工具、ペーパーディスク等、多様なラインナップでお客様のニーズにお応えいたします。
また、トルクを確保しながら空気消費量を約40%削減した省エネ?環境配慮モデルもラインナップしています
マイクロエアグラインダ
ストレートタイプ
| マイクロエアグラインダ 高出力?超軽量 | 省エネ?環境配慮型 | ||||
| ?ゼム ニューモータ | ?エコゼムモータ | ||||
| 高回転数 | 60,000min-1 | 高回転数 | 48,000min-1 | ||
| 供給空気圧力 | 0.4~0.7MPa | 供給空気圧力 | 0.3~0.5MPa | ||
| チャッキング能力 | φ3mm | チャッキング能力 | φ3mm | ||
| (別売φ2.34mmコレット有り) | (別売φ2.34mmコレット有り) | ||||
| 小型エアグラインダ | | ||||
| ?ゼム ニューモータ | | ||||
| 高回転数 | 30,000min-1 | | |||
| 供給空気圧力 | 0.4~0.7MPa | | |||
| チャッキング能力 | φ6mm | | |||
| (別売φ3mmコレット有り) | | ||||
| マイクロエアグラインダ |
| 120°タイプ カップ工具用 |
| 120°タイプ φ3コレット | |||
| ?ゼム ニューモータ |
| ?ゼム ニューモータ |
| ?ゼム ニューモータ | |||
| 高回転数 | 25,000min-1 |
| 高回転数 | 25,000min-1 |
| 高回転数 | 45,000min-1 |
| 供給空気圧力 | 0.4~0.7MPa |
| 供給空気圧力 | 0.4~0.7MPa |
| 供給空気圧力 | 0.4~0.7MPa |
| チャッキング能力 | M7×0.75 |
| チャッキング能力 | M7×0.75 |
| チャッキング能力 | φ3mm |
|
|
|
|
|
|
| (別売φ2.34mmコレット有り) | |
MACH-MOTOR
マイクロエアグラインダ
ストレートタイプ
| マイクロエアグラインダの普及版 | |||
| ? マッハモータ | |||
|
|
| 高回転数 | 60,000min-1 |
|
|
| 供給空気圧力 | 0.4~0.7MPa |
|
|
| チャッキング能力 | φ3mm |
PNEUMOTOR
| 高精度?高出力 | ||||
| ? ニューモータ TYPE-3 | ||||
|
|
|
| 高回転数 | 35,000min-1 |
|
|
|
| 供給空気圧力 | 0.4~0.7MPa |
|
|
|
| チャッキング能力 | φ3mm、φ6mm |